| Тип данных | Обновление |
| Ежегодные данные на 6-значном уровне HS | В течение всего года, по мере поступления данных |
| Ежегодные данные на уровне тарифной линии | В течение всего года, по мере поступления данных |
| Ежемесячные и квартальные данные | В течение всего года, по мере поступления данных |
| Индикаторы (Тенденции) | Четыре раза в год (январь, апрель, июль, октябрь) |
| Торговля услугами | Один раз в год (май-июнь) |
| Тарифы | Три раза в год |
.