| Países y Territorios | Sources | 
			| Afganistán | Afghanistan Chamber of Commerce & Industries (ACCI) UN COMTRADE
 Afghanistan Chamber of Commerce & Industries (ACCI)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Albania | UN COMTRADE Ministry of Economy, Trade and Energy of Albania
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Alemania | Federal Statistical Office of Germany UN COMTRADE
 
 | 
			| Andorra | UN COMTRADE 
 | 
			| Angola | Angola Permanent Mission to the United Nations in Geneva and the Direcção Nacional das Alfândegas de Angola UN COMTRADE
 Angola Permanent Mission to the United Nations in Geneva and the Direcção Nacional das Alfândegas de Angola
 
 | 
			| Anguila | UN COMTRADE 
 | 
			| Antigua y Barbuda | Ministry of Finance and Economy UN COMTRADE
 
 | 
			| Antillas Holandesas | UN COMTRADE 
 | 
			| Arabia Saudita | Central Department Of Statistics & Information UN COMTRADE
 
 | 
			| Argelia | UN COMTRADE 
 | 
			| Argentina | Instituto Nacional de Estadística y Censos UN COMTRADE
 
 | 
			| Armenia | Statistical Committee of the Republic of Armenia UN COMTRADE
 Statistical Committee of the Republic of Armenia
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Aruba | UN COMTRADE Central Bureau of Statistics (CBS)
 UN COMTRADE
 Central Bureau of Statistics (CBS)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Australia | Australia Bureau of Statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Austria | UN COMTRADE 
 | 
			| Azerbaiyán | The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan UN COMTRADE
 
 | 
			| Bahamas | Bahamas Department of Statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Bahrein | Central Informatics Organisation (CIO) UN COMTRADE
 
 | 
			| Bangladesh | UN COMTRADE 
 | 
			| Barbados | Barbados Statistical Service UN COMTRADE
 
 | 
			| Belarús | UN COMTRADE 
 | 
			| Bélgica | National Bank of Belgium UN COMTRADE
 
 | 
			| Belice | Statistical Institute of Belize UN COMTRADE
 
 | 
			| Benin | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique du Bénin UN COMTRADE
 Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique du Bénin
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Bermudas | Government of Bermuda, Department of Statistics UN COMTRADE
 Government of Bermuda, Department of Statistics
 UN COMTRADE
 Government of Bermuda, Department of Statistics
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Bhután | Department of Revenue and Customs - Ministry of Finance UN COMTRADE
 
 | 
			| Bolivia, Estado Plurinacional de | Promueve Bolivia UN COMTRADE
 
 | 
			| Bonaire, San Estaquio y Saba |  | 
			| Bosnia y Herzegovina | the Agency for Statistics of BiH UN COMTRADE
 
 | 
			| Botsuana | Central Statistic Office (CSO) UN COMTRADE
 
 | 
			| Bouvet Island |  | 
			| Brasil | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior UN COMTRADE
 
 | 
			| Brunei Darussalam | Ministry of Finance of Economy - Department of Economic Planning and Statistics of Brunei Darussalam UN COMTRADE
 Ministry of Finance of Economy - Department of Economic Planning and Statistics of Brunei Darussalam
 UN COMTRADE
 Ministry of Finance of Economy - Department of Economic Planning and Statistics of Brunei Darussalam
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Bulgaria | UN COMTRADE 
 | 
			| Burkina Faso | Direction Générale des Douanes UN COMTRADE
 
 | 
			| Burundi | Office Burundais des Recettes UN COMTRADE
 Office Burundais des Recettes
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Cabo Verde | Ministerio do turismo, industria e Energia UN COMTRADE
 Ministerio do turismo, industria e Energia
 UN COMTRADE
 Ministerio do turismo, industria e Energia
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Camboya | General Department of Customs and Excise of Cambodia UN COMTRADE
 
 | 
			| Camerún | Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun UN COMTRADE
 
 | 
			| Canadá | Statistics Canada UN COMTRADE
 
 | 
			| Caribe Nep |  | 
			| Categoria especial |  | 
			| Chad |  | 
			| Chile | Dirección Nacional de Aduanas UN COMTRADE
 
 | 
			| China | General Customs Administration of China UN COMTRADE
 
 | 
			| Chipre | UN COMTRADE 
 | 
			| Colombia | Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) UN COMTRADE
 
 | 
			| Comoras | Direction Nationale de la Statistique UN COMTRADE
 
 | 
			| Congo | Institut National de la Statistique (INS) UN COMTRADE
 Institut National de la Statistique (INS)
 
 | 
			| Congo, República Democrática del | Institut National de la Statistique (INS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Corea, República de | Korea Customs and Trade Development Institute (KCTDI) UN COMTRADE
 
 | 
			| Corea, República Popular Democrática de |  | 
			| Costa Rica | PROCOMER y Banco Central de Costa Rica UN COMTRADE
 
 | 
			| Côte d'Ivoire | Institut National de la Statistique (INS) de Côte d'Ivoire UN COMTRADE
 
 | 
			| Croacia | UN COMTRADE 
 | 
			| Cuba | la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba UN COMTRADE
 
 | 
			| Curaçao | Central Bureau of Statistics Curaçao 
 | 
			| Dinamarca | UN COMTRADE 
 | 
			| Djibouti | Direction de la Statistique et des Études Démographiques (DISED) UN COMTRADE
 
 | 
			| Dominica | Central Statistical Office, Dominica UN COMTRADE
 Central Statistical Office, Dominica
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Ecuador | Banco Central del Ecuador UN COMTRADE
 
 | 
			| Egipto | UN COMTRADE 
 | 
			| El Salvador | Banco Central de Reserva de El Salvador UN COMTRADE
 
 | 
			| Emiratos Árabes Unidos | UN COMTRADE Federal Competitiveness and Statistics Authority
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Eritrea | UN COMTRADE 
 | 
			| Eslovaquia | UN COMTRADE 
 | 
			| Eslovenia | UN COMTRADE 
 | 
			| España | UN COMTRADE 
 | 
			| Estados Unidos de América | US Census Bureau UN COMTRADE
 
 | 
			| Estados Unidos Minor periferico Islas |  | 
			| Estonia | UN COMTRADE 
 | 
			| Eswatini | Eswatini Revenue Service (ERS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Etiopía | Ethiopian Revenues and Customs Authority UN COMTRADE
 
 | 
			| Fiji | Fiji Bureau of Statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Filipinas | National Statistics Office, Republic of the Philippines UN COMTRADE
 
 | 
			| Finlandia | UN COMTRADE 
 | 
			| Francia | Direction générale des douanes et droits indirects UN COMTRADE
 
 | 
			| Gabón | Direction Générale de la Statistique (DGS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Gambia | Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment of the Gambia UN COMTRADE
 
 | 
			| Georgia | Ministry of Finance of Georgia UN COMTRADE
 
 | 
			| Ghana | UN COMTRADE GSS - Ghana Statistical Service
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Gibraltar |  | 
			| Granada | UN COMTRADE 
 | 
			| Grecia | UN COMTRADE 
 | 
			| Groenlandia | UN COMTRADE 
 | 
			| Guam |  | 
			| Guatemala | Banco Central de Guatemala UN COMTRADE
 
 | 
			| Guinea | Direction Générale des Douanes UN COMTRADE
 Direction Générale des Douanes
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Guinea Ecuatorial |  | 
			| Guinea-Bissau | Instituto Nacional de Estatística UN COMTRADE
 
 | 
			| Guyana | UN COMTRADE Bureau of Statistics - Guyana
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Haití | Exports: Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI) - Imports: Administration Générale des Douanes haïtiennes (AGD) 
 | 
			| Honduras | Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras UN COMTRADE
 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Honduras
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Hong Kong, China | Census and Statistics Department UN COMTRADE
 
 | 
			| Hungría | UN COMTRADE 
 | 
			| India | Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics UN COMTRADE
 Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Indonesia | BPS-Statistics Indonesia UN COMTRADE
 
 | 
			| Irán, República Islámica del | The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) UN COMTRADE
 
 | 
			| Iraq | UN COMTRADE 
 | 
			| Irlanda | UN COMTRADE 
 | 
			| Isla de Navidad |  | 
			| Isla Norfolk |  | 
			| Islandia | Statistics Iceland UN COMTRADE
 
 | 
			| Islas (Malvinas) Falkland |  | 
			| Islas Caimanes | UN COMTRADE 
 | 
			| Islas Cocos (Keeling) |  | 
			| Islas Cook | Cook Islands Statistics Office, Ministry of Finance and Economic Management UN COMTRADE
 
 | 
			| Islas Feroe | UN COMTRADE 
 | 
			| Islas Marianas del Norte |  | 
			| Islas Marshall |  | 
			| Islas Salomon | UN COMTRADE Ministry of Finance & Treasury
 UN COMTRADE
 Ministry of Finance & Treasury
 
 | 
			| Islas Turks y Caicos | UN COMTRADE 
 | 
			| Islas Vírgenes Británicas |  | 
			| Islas Wallis y Fortuna |  | 
			| Israel | UN COMTRADE 
 | 
			| Italia | UN COMTRADE 
 | 
			| Jamaica | The Statistical Institute of Jamaica UN COMTRADE
 The Statistical Institute of Jamaica
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Japón | Japanese Ministry of Finance UN COMTRADE
 
 | 
			| Jordania | UN COMTRADE 
 | 
			| Kazajstán | Bureau of national statistics of the Agency for strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan UN COMTRADE
 Bureau of national statistics of the Agency for strategic planning and reforms of the Republic of Kazakhstan
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Kenya | Kenya national bureau of statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Kirguistán | UN COMTRADE Eurasian Economic Commission
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Kiribati | Kiribati National Statistics UN COMTRADE
 Kiribati National Statistics
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Kuwait | Central Statistical Bureau UN COMTRADE
 Central Statistical Bureau
 UN COMTRADE
 Central Statistical Bureau
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Lao, República Democrática Popular | UN COMTRADE Lao Statistics Bureau
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Lesoto | Lesotho Bureau of Statistics UN COMTRADE
 Lesotho Bureau of Statistics
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Letonia | UN COMTRADE 
 | 
			| Líbano | UN COMTRADE Ministry of Economy and Trade, Republic of Lebanon
 UN COMTRADE
 Ministry of Economy and Trade, Republic of Lebanon
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Liberia | Ministry of Commerce and Industry 
 | 
			| Libia Estado de | Bureau of Statistics and Census Libya UN COMTRADE
 
 | 
			| Lituania | UN COMTRADE 
 | 
			| Luxemburgo | UN COMTRADE 
 | 
			| Macao, China | UN COMTRADE 
 | 
			| Macedonia del Norte | UN COMTRADE 
 | 
			| Madagascar | Direction Générale des Douanes de Madagascar UN COMTRADE
 
 | 
			| Malasia | Department of Statistics Malaysia (DOSM) UN COMTRADE
 
 | 
			| Malawi | National Statistical Office (NSO) of Malawi UN COMTRADE
 
 | 
			| Maldivas | Ministry of Economic Development & Trade UN COMTRADE
 
 | 
			| Malí | Direction Nationale de la Statistique et de l'Informatique (DNSI) du Mali UN COMTRADE
 
 | 
			| Malta | UN COMTRADE 
 | 
			| Marruecos | Office des changes du Maroc UN COMTRADE
 Office des changes du Maroc
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Mauricio | Central Statistics Office of Mauritius UN COMTRADE
 Central Statistics Office of Mauritius
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Mauritania | Office National de la Statistique (ONS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Mayotte | UN COMTRADE 
 | 
			| México | UN COMTRADE Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Micronesia, Estados Federados de | UN COMTRADE 
 | 
			| Moldova, República de | UN COMTRADE 
 | 
			| Mongolia | Mongolian Customs UN COMTRADE
 Mongolian Customs
 UN COMTRADE
 Mongolian Customs
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Montenegro | UN COMTRADE MONSTAT - Statistical Office of Montenegro
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Montserrat | UN COMTRADE 
 | 
			| Mozambique | Instituto Nacional de Estatística UN COMTRADE
 
 | 
			| Myanmar | UN COMTRADE 
 | 
			| Namibia | Namibia Statistics Agency (NSA) UN COMTRADE
 Namibia Statistics Agency (NSA)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Nauru |  | 
			| Nepal | Trade and Export Promotion Centre UN COMTRADE
 
 | 
			| Nicaragua | Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua UN COMTRADE
 Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Níger | Direction Générale des Douanes UN COMTRADE
 
 | 
			| Nigeria | National Bureau of Statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Niué |  | 
			| Noruega | Statistics Norway UN COMTRADE
 
 | 
			| Nueva Caledonia | Institut de la statistique et des études économiques UN COMTRADE
 
 | 
			| Nueva Zelandia | Statistics New Zealand UN COMTRADE
 
 | 
			| Omán | Public Authority for Investment Promotion and Export Development (Ithraa) UN COMTRADE
 Public Authority for Investment Promotion and Export Development (Ithraa)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Otros Asia |  | 
			| Países Bajos | UN COMTRADE 
 | 
			| Pakistán | Pakistan Bureau Of Statistics UN COMTRADE
 
 | 
			| Palau | UN COMTRADE 
 | 
			| Palestina, Estado de | UN COMTRADE Ministry of Economy and Trade in Palestine
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Panamá | Instituto Nacional de Estadística y Censo UN COMTRADE
 
 | 
			| Papua Nueva Guinea | National Statistical Office (NSO) of Papua New Guinea UN COMTRADE
 
 | 
			| Paraguay | Banco Central del Paraguay UN COMTRADE
 
 | 
			| Perú | Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) UN COMTRADE
 
 | 
			| Pitcairn |  | 
			| Polinesia Francesa | UN COMTRADE 
 | 
			| Polonia | UN COMTRADE 
 | 
			| Portugal | UN COMTRADE 
 | 
			| Qatar | Ministry of Development Planning and Statistics UN COMTRADE
 Ministry of Development Planning and Statistics
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Reino Unido | HM Revenue & Customs (HMRC) UN COMTRADE
 
 | 
			| República Árabe Siria | UN COMTRADE 
 | 
			| República Centroafricana | Ministère du Commerce et de l'Industrie Bangui UN COMTRADE
 
 | 
			| República Checa | UN COMTRADE 
 | 
			| República Dominicana | Oficina Nacional De Estadísticas, República Dominicana UN COMTRADE
 Oficina Nacional De Estadísticas, República Dominicana
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Ruanda | The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) UN COMTRADE
 The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Rumania | UN COMTRADE 
 | 
			| Rusia, Federación de | Federal Customs Service of Russia UN COMTRADE
 
 | 
			| Saint Kitts y Nevis | UN COMTRADE 
 | 
			| Samoa | Samoa Bureau of Statistics (SBS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Samoa Americana |  | 
			| San Martin (parte Holandesa) |  | 
			| San Pedro y Miquelón | Service des Douanes de Saint-Pierre et Miquelon 
 | 
			| San Vicente y las Granadinas | Ministry of Finance & Economic Planning UN COMTRADE
 
 | 
			| Santa Helena |  | 
			| Santa Lucía | St Lucia Central Statistical Office UN COMTRADE
 
 | 
			| Sao Tomé y Príncipe | UN COMTRADE Instituto Nacional de Estatística
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Senegal | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie UN COMTRADE
 
 | 
			| Serbia | Statistical Office of Serbia UN COMTRADE
 Statistical Office of Serbia
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Serbia y Montenegro | UN COMTRADE 
 | 
			| Seychelles | Bureau National des Statistiques des Seychelles UN COMTRADE
 Bureau National des Statistiques des Seychelles
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Sierra Leona | Statistics Sierra Leone (Stats SL) UN COMTRADE
 
 | 
			| Singapur | IE Singapore UN COMTRADE
 
 | 
			| Somalia |  | 
			| Sri Lanka | Department of Commerce of Sri Lanka UN COMTRADE
 
 | 
			| Sudáfrica | South African revenue services (SARS) UN COMTRADE
 
 | 
			| Sudán | UN COMTRADE 
 | 
			| Sudán (antes de 2012) | UN COMTRADE 
 | 
			| Sudán del Sur |  | 
			| Suecia | UN COMTRADE 
 | 
			| Suiza | Administration fédérale des douanes (AFD) de Suisse UN COMTRADE
 
 | 
			| Suriname | UN COMTRADE Algemeen Bureau voor de Statistiek
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Tailandia | The customs department of the kingdom of Thailand UN COMTRADE
 The customs department of the kingdom of Thailand
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Taipei Chino | Directorate General of Customs Administration, Ministry of Finance UN COMTRADE
 
 | 
			| Tanzanía, República Unida de | National Bureau of Statistics – NBS UN COMTRADE
 National Bureau of Statistics – NBS
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Tayikistán | Ministry of Economic Development and Trade - Republic of Tajikistan 
 | 
			| Territorio Antártico Británico |  | 
			| Territorio Británico del Océano Índico |  | 
			| Tierras Australes y Antárticas Francesas |  | 
			| Timor-Leste | Ministry of Finance, General Directorate of Statistic UN COMTRADE
 
 | 
			| Togo | Direction Générale de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN) UN COMTRADE
 
 | 
			| Tokelau |  | 
			| Tonga | Ministry of Trade and Economic Development - MTED UN COMTRADE
 
 | 
			| Trinidad y Tobago | UN COMTRADE Ministry of Planning and Development, Central Statistical Office
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Túnez | Ministère du Commerce et du Développement des Exportations UN COMTRADE
 Ministère du Commerce et du Développement des Exportations
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Türkiye | Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) UN COMTRADE
 
 | 
			| Turkmenistán |  | 
			| Tuvalu | UN COMTRADE 
 | 
			| Ucrania | State Statistics Service of Ukraine UN COMTRADE
 
 | 
			| Uganda | Uganda Bureau of Statistics (UBOS) UN COMTRADE
 Uganda Bureau of Statistics (UBOS)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Uruguay | Scavage, Información en comercio exterior UN COMTRADE
 
 | 
			| Uzbekistán | UN COMTRADE The State Committee of Republic of Uzbekistan on statistics
 
 | 
			| Vanuatu | UN COMTRADE 
 | 
			| Venezuela, República Bolivariana de | UN COMTRADE Instituto Nacional de Estatdìstica (INE)
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Viet Nam | Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) UN COMTRADE
 
 | 
			| Yemen | UN COMTRADE 
 | 
			| Zambia | Central Statistical Office UN COMTRADE
 Central Statistical Office
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Zimbabwe | Zimbabwe National Statistics Agency UN COMTRADE
 Zimbabwe National Statistics Agency
 UN COMTRADE
 Zimbabwe National Statistics Agency
 UN COMTRADE
 
 | 
			| Zona Nep |  | 
			| Zona Neutral |  |