Trade Map provee informaciones útiles sobre empresas importadoras y exportadoras para 183 países.
        
        
        
| Afganistán | Albania | Alemania | Angola | Anguila | 
| Antigua y Barbuda | Antillas Holandesas | Arabia Saudita | Argelia | Argentina | 
| Armenia | Aruba | Australia | Austria | Azerbaiyán | 
| Bahamas | Bahrein | Bangladesh | Barbados | Belarús | 
| Bélgica | Belice | Benin | Bermudas | Bolivia, Estado Plurinacional de | 
| Bosnia y Herzegovina | Botsuana | Brasil | Brunei Darussalam | Bulgaria | 
| Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Camboya | Camerún | 
| Canadá | Chad | Chile | China | Chipre | 
| Colombia | Congo | Congo, República Democrática del | Corea, República de | Costa Rica | 
| Côte d'Ivoire | Croacia | Dinamarca | Djibouti | Dominica | 
| Ecuador | Egipto | El Salvador | Emiratos Árabes Unidos | Eritrea | 
| Eslovaquia | Eslovenia | España | Estados Unidos de América | Estados Unidos Minor periferico Islas | 
| Eswatini | Etiopía | Fiji | Filipinas | Finlandia | 
| Francia | Gabón | Gambia | Georgia | Ghana | 
| Granada | Grecia | Guam | Guatemala | Guinea | 
| Guinea Ecuatorial | Guinea-Bissau | Guyana | Haití | Honduras | 
| Hong Kong, China | Hungría | India | Indonesia | Irán, República Islámica del | 
| Iraq | Irlanda | Islandia | Islas Caimanes | Islas Marshall | 
| Islas Salomon | Israel | Italia | Jamaica | Japón | 
| Jordania | Kazajstán | Kenya | Kirguistán | Kuwait | 
| Lao, República Democrática Popular | Letonia | Líbano | Liberia | Libia Estado de | 
| Lituania | Luxemburgo | Macao, China | Macedonia del Norte | Madagascar | 
| Malasia | Malawi | Maldivas | Malí | Malta | 
| Marruecos | Mauricio | Mauritania | México | Moldova, República de | 
| Montenegro | Mozambique | Myanmar | Namibia | Nepal | 
| Nicaragua | Níger | Nigeria | Noruega | Omán | 
| Países Bajos | Pakistán | Panamá | Papua Nueva Guinea | Paraguay | 
| Perú | Polonia | Portugal | Qatar | Reino Unido | 
| República Árabe Siria | República Centroafricana | República Checa | República Dominicana | Ruanda | 
| Rumania | Rusia, Federación de | Saint Kitts y Nevis | Samoa | San Vicente y las Granadinas | 
| Santa Lucía | Senegal | Serbia | Serbia y Montenegro | Seychelles | 
| Sierra Leona | Singapur | Sri Lanka | Sudáfrica | Sudán (antes de 2012) | 
| Suecia | Suiza | Suriname | Tailandia | Taipei Chino | 
| Tanzanía, República Unida de | Tayikistán | Togo | Tonga | Trinidad y Tobago | 
| Túnez | Turkmenistán | Turquía | Ucrania | Uganda | 
| Uruguay | Uzbekistán | Vanuatu | Venezuela, República Bolivariana de | Viet Nam | 
| Yemen | Zambia | Zimbabwe |  |  | 
        
        Los usuarios podrán a partir de ahora identificar posibles socios comerciales a través de datos detallados sobre empresas para casi todos los productos disponibles en Trade Map.