News

Actualización de Trade Map del 15 de julio de 2025


Consulte en el cuadro a continuación los últimos datos mensuales y trimestrales, que toman en cuenta la actualización de Trade Map del 15 de julio de 2025.

País Mes Trimestre Fecha de actualización
 Costa Rica  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  15/07/2025
 El Salvador  Mayo 2025    15/07/2025
 Georgia  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  15/07/2025
 Paraguay  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  15/07/2025
 Suiza  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  15/07/2025
 Australia  Mayo 2025    14/07/2025
 Indonesia  Mayo 2025    14/07/2025
 Bahrein  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  07/07/2025
 Barbados  Mayo 2025    07/07/2025
 Belice  Mayo 2025    07/07/2025
 Canadá  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  07/07/2025
 Mongolia  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  07/07/2025
 Sudafrica  Mayo 2025    07/07/2025
 Turquía  Enero 2024 a Mayo 2025  1o 2024 a 1o 2025  07/07/2025
 Estados Unidos de América  Mayo 2025    04/07/2025
 Chile  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  02/07/2025
 China  Mayo 2025    02/07/2025
 Madagascar  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  02/07/2025
 República de Corea  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  02/07/2025
 India  Febrero 2025 a Abril 2025  1o 2025  02/07/2025
 Argentina  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  01/07/2025
 Brasil  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  01/07/2025
 Hong Kong (China)  Mayo 2025    01/07/2025
 Japón  Enero 2025 a Mayo 2025  1o 2025  01/07/2025
 Tailandia  Mayo 2025    01/07/2025
 Taipei Chino  Abril 2025    27/06/2025
 Ecuador  Abril 2025    27/06/2025
 Guatemala  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  27/06/2025
 Maldivas  Marzo 2025 a Abril 2025  1o 2025  27/06/2025
 Alemania  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  26/06/2025
 Reino Unido  Abril 2025    26/06/2025
 Azerbaiyán  Abril 2025    25/06/2025
 Noruega  Enero 2023 a Abril 2025  1o 2023 a 1o 2025  25/06/2025
 Singapur  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  24/06/2025
 Ucrania  Abril 2025    24/06/2025
 Malasia  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  20/06/2025
 Nueva Zelandia  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  18/06/2025
 Serbia  Abril 2025    18/06/2025
 Islandia  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  17/06/2025
 Angola  Enero 2024 a Diciembre 2024  1o 2024 a 4o 2024  17/06/2025
 Kuwait  Julio 2024 a Diciembre 2024  3o 2024 a 4o 2024  17/06/2025
 República Checa  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Estonia  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Grecia  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Hungría  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Irlanda  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Letonia  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Lituania  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Portugal  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 España  Enero 2024 a Abril 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Austria  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Bélgica  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Bulgaria  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Croacia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Chipre  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Dinamarca  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Finlandia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Italia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Luxemburgo  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Malta  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Países Bajos (Holanda)  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Polonia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Rumania  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Eslovaquia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Eslovenia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Suecia  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  13/06/2025
 Francia  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  12/06/2025
 Bosnia y Herzegovina  Enero 2025 a Abril 2025  1o 2025  10/06/2025
 Níger  Enero 2024 a Diciembre 2024  1o 2024 a 4o 2024  04/06/2025
 Samoa  Enero 2024 a Febrero 2025  1o 2024 a 4o 2024  03/06/2025
 Uganda  Enero 2024 a Febrero 2025  1o 2024 a 4o 2024  03/06/2025
 Senegal  Enero 2024 a Diciembre 2024  1o 2024 a 4o 2024  27/05/2025
 República Dominicana  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  23/05/2025
 Perú  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  23/05/2025
 Fiji  Enero 2024 a Febrero 2025  1o 2024 a 4o 2024  23/05/2025
 Bolivia  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  21/05/2025
 Colombia  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  21/05/2025
 Panamá  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  19/05/2025
 Botsuana  Septiembre 2024 a Enero 2025  3o 2024 a 4o 2024  15/05/2025
 Zambia  Enero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  14/05/2025
 Congo  Enero 2022 a Junio 2024  1o 2022 a 2o 2024  14/05/2025
 Seychelles  Marzo 2025  1o 2025  13/05/2025
 Antigua y Barbuda  Enero 2024 a Diciembre 2024  1o 2024 a 4o 2024  08/05/2025
 Bahamas  Octubre 2024 a Diciembre 2024  4o 2024  08/05/2025
 Bermudas  Enero 2024 a Diciembre 2024  1o 2024 a 4o 2024  08/05/2025
 Camboya  Febrero 2025 a Marzo 2025  1o 2025  07/05/2025
 Burkina Faso  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  06/05/2025
 Zimbabwe  Enero 2024 a Marzo 2025  1o 2024 a 1o 2025  05/05/2025

Mire en el cuadro a continuación los datos mensuales y trimestrales de Trade Map, ordenados por fecha de actualización.
Para acceder a la lista completa de los datos mensuales, haga clic aquí.

País Mes Trimestre Fecha de actualización
 Costa Rica  Enero 2002 a Mayo 2025  1o 2002 a 1o 2025  15/07/2025
 El Salvador  Enero 2004 a Mayo 2025  1o 2004 a 1o 2025  15/07/2025
 Georgia  Enero 2008 a Mayo 2025  1o 2004 a 1o 2025  15/07/2025
 Paraguay  Enero 2006 a Mayo 2025  1o 2006 a 1o 2025  15/07/2025
 Suiza  Enero 2004 a Mayo 2025  1o 2004 a 1o 2025  15/07/2025
 Australia  Enero 2004 a Mayo 2025  1o 2004 a 1o 2025  14/07/2025
 Indonesia  Enero 2006 a Mayo 2025  1o 2006 a 1o 2025  14/07/2025
 Bahrein  Enero 2007 a Mayo 2025  1o 2007 a 1o 2025  07/07/2025
 Barbados  Enero 2007 a Mayo 2025  1o 2007 a 1o 2025  07/07/2025
 Belice  Enero 2008 a Mayo 2025  1o 2008 a 1o 2025  07/07/2025
 Canadá  Enero 2007 a Mayo 2025  1o 2007 a 1o 2025  07/07/2025
 Mongolia  Enero 2010 a Mayo 2025  1o 2010 a 1o 2025  07/07/2025
 Sudafrica  Enero 2005 a Mayo 2025  1o 2005 a 1o 2025  07/07/2025
 Turquía  Enero 2002 a Mayo 2025  1o 2002 a 1o 2025  07/07/2025
 Estados Unidos de América  Enero 2005 a Mayo 2025  1o 2005 a 1o 2025  04/07/2025
 Chile  Enero 2006 a Mayo 2025  1o 2006 a 1o 2025  02/07/2025
 China  Enero 2005 a Mayo 2025  1o 2005 a 1o 2025  02/07/2025
 Madagascar  Enero 2007 a Mayo 2025  1o 2007 a 1o 2025  02/07/2025
 República de Corea  Enero 2008 a Mayo 2025  1o 2008 a 1o 2025  02/07/2025
 India  Abril 2007 a Abril 2025  2o 2007 a 1o 2025  02/07/2025
 Argentina  Enero 2002 a Mayo 2025  1o 2002 a 1o 2025  01/07/2025
 Brasil  Enero 2003 a Mayo 2025  1o 2003 a 1o 2025  01/07/2025
 Hong Kong (China)  Enero 2018 a Mayo 2025  1o 2018 a 1o 2025  01/07/2025
 Japón  Enero 2001 a Mayo 2025  1o 2001 a 1o 2025  01/07/2025
 Tailandia  Enero 2007 a Mayo 2025  1o 2007 a 1o 2025  01/07/2025
 Taipei Chino  Enero 2002 a Abril 2025  1o 2002 a 1o 2025  27/06/2025
 Ecuador  Enero 2005 a Abril 2025  1o 2005 a 1o 2025  27/06/2025
 Guatemala  Enero 2005 a Abril 2025  1o 2005 a 1o 2025  27/06/2025
 Maldivas  Enero 2006 a Abril 2025  1o 2006 a 1o 2025  27/06/2025
 Alemania  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  26/06/2025
 Reino Unido  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  26/06/2025
 Azerbaiyán  Enero 2006 a Abril 2025  1o 2006 a 1o 2025  25/06/2025
 Noruega  Enero 2005 a Abril 2025  1o 2005 a 1o 2025  25/06/2025
 Singapur  Enero 2006 a Abril 2025  1o 2006 a 1o 2025  24/06/2025
 Ucrania  Enero 2016 a Abril 2025  1o 2016 a 1o 2025  24/06/2025
 Malasia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  20/06/2025
 Nueva Zelandia  Enero 2006 a Abril 2025  1o 2006 a 1o 2025  18/06/2025
 Serbia  Enero 2008 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  18/06/2025
 Islandia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  17/06/2025
 Angola  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  17/06/2025
 Kuwait  Enero 2008 a Diciembre 2024  1o 2008 a 4o 2024  17/06/2025
 República Checa  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Estonia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Grecia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Hungría  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Irlanda  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Letonia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Lituania  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Portugal  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 España  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Austria  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Bélgica  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Bulgaria  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Croacia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Chipre  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Dinamarca  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Finlandia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Italia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Luxemburgo  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Malta  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Países Bajos (Holanda)  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Polonia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Rumania  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Eslovaquia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Eslovenia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Suecia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  13/06/2025
 Francia  Enero 2004 a Abril 2025  1o 2004 a 1o 2025  12/06/2025
 Bosnia y Herzegovina  Enero 2014 a Abril 2025  1o 2014 a 1o 2025  10/06/2025
 Níger  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  04/06/2025
 Samoa  Enero 2007 a Febrero 2025  1o 2007 a 4o 2024  03/06/2025
 Uganda  Enero 2004 a Febrero 2025  1o 2004 a 4o 2024  03/06/2025
 Senegal  Enero 2017 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  27/05/2025
 República Dominicana  Enero 2002 a Marzo 2025  1o 2002 a 1o 2025  23/05/2025
 Perú  Enero 2006 a Marzo 2025  1o 2006 a 1o 2025  23/05/2025
 Fiji  Enero 2008 a Febrero 2025  1o 2008 a 4o 2024  23/05/2025
 Bolivia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  21/05/2025
 Colombia  Enero 2005 a Marzo 2025  1o 2005 a 1o 2025  21/05/2025
 Panamá  Enero 2020 a Marzo 2025  1o 2020 a 1o 2025  19/05/2025
 Botsuana  Enero 2007 a Enero 2025  1o 2007 a 4o 2024  15/05/2025
 Zambia  Enero 2004 a Marzo 2025  1o 2004 a 1o 2025  14/05/2025
 Congo  Enero 2007 a Junio 2024  1o 2007 a 2o 2024  14/05/2025
 Seychelles  Enero 2003 a Marzo 2025  1o 2003 a 1o 2025  13/05/2025
 Antigua y Barbuda  Enero 2010 a Diciembre 2024  1o 2010 a 4o 2024  08/05/2025
 Bahamas  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  08/05/2025
 Bermudas  Enero 2009 a Diciembre 2024  1o 2009 a 4o 2024  08/05/2025
 Camboya  Enero 2016 a Marzo 2025  1o 2016 a 1o 2025  07/05/2025
 Burkina Faso  Enero 2007 a Marzo 2025  1o 2007 a 1o 2025  06/05/2025
 Zimbabwe  Enero 2010 a Marzo 2025  1o 2010 a 1o 2025  05/05/2025
 Benin  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  09/04/2025
 Kenya  Enero 2008 a Diciembre 2024  1o 2008 a 4o 2024  09/04/2025
 Mauritania  Enero 2020 a Diciembre 2024  1o 2009 a 4o 2024  09/04/2025
 Sri Lanka  Enero 2022 a Diciembre 2024  1o 2022 a 4o 2024  09/04/2025
 Arabia Saudita  Enero 2010 a Diciembre 2024  1o 2010 a 4o 2024  08/04/2025
 Brunei Darussalam  Enero 2009 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  28/03/2025
 Côte d'Ivoire (Costa de Marfil)  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  28/03/2025
 Mozambique  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  28/03/2025
 Filipinas  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  28/03/2025
 Armenia  Enero 2014 a Enero 2025  1o 2014 a 4o 2024  26/03/2025
 Pakistán  Enero 2008 a Diciembre 2024  1o 2003 a 4o 2024  19/03/2025
 Gambia  Enero 2015 a Diciembre 2024  1o 2015 a 4o 2024  12/03/2025
 Burundi  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  11/03/2025
 Namibia  Enero 2008 a Diciembre 2024  1o 2008 a 4o 2024  11/03/2025
 Honduras  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  07/03/2025
 Mauricio  Enero 2005 a Diciembre 2024  1o 2005 a 4o 2024  07/03/2025
 Togo  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  07/03/2025
 Marruecos  Enero 2000 a Septiembre 2024  1o 2000 a 3o 2024  07/03/2025
 Nigeria  Enero 2006 a Septiembre 2024  1o 2006 a 3o 2024  07/03/2025
 Uruguay  Enero 2002 a Diciembre 2024  1o 2002 a 4o 2024  27/02/2025
 Cabo Verde  Enero 2007 a Diciembre 2024  1o 2007 a 4o 2024  21/02/2025
 Kazajstán  Enero 2004 a Diciembre 2024  1o 2004 a 4o 2024  21/02/2025
 Israel  Enero 2009 a Diciembre 2024  1o 2009 a 4o 2024  18/02/2025
 Palestina  Enero 2009 a Diciembre 2023  1o 2009 a 4o 2023  10/01/2025
 Nicaragua  Enero 2005 a Junio 2024  1o 2005 a 2o 2024  18/12/2024
 Malí  Enero 2018 a Diciembre 2023  1o 2004 a 4o 2023  13/12/2024
 Suazilandia  Enero 2011 a Abril 2024  1o 2011 a 1o 2024  11/12/2024
 Malawi  Enero 2004 a Septiembre 2024  1o 2004 a 3o 2024  06/12/2024
 República Unida de Tanzanía  Enero 2008 a Diciembre 2023  1o 2008 a 4o 2023  28/11/2024
 Irán (República Islámica del)  Abril 2016 a Marzo 2024  2o 2016 a 1o 2024  05/11/2024
 San Vicente y las Granadinas  Enero 2010 a Diciembre 2023  1o 2010 a 4o 2023  05/11/2024
 Timor-Leste  Enero 2018 a Diciembre 2023  1o 2018 a 4o 2023  05/11/2024
 Papua Nueva Guinea  Enero 2019 a Diciembre 2023  1o 2019 a 4o 2023  01/10/2024
 Aruba  Enero 2005 a Julio 2024  1o 2005 a 2o 2024  23/09/2024
 Trinidad y Tobago  Enero 2002 a Diciembre 2023  1o 2002 a 4o 2023  21/08/2024
 República Centroafricana  Enero 2010 a Diciembre 2023  1o 2010 a 4o 2023  09/08/2024
 Dominica  Enero 2007 a Diciembre 2023  1o 2007 a 4o 2023  09/08/2024
 Liberia  Enero 2020 a Abril 2024  1o 2020 a 1o 2024  10/07/2024
 Etiopía  Enero 2007 a Diciembre 2023  1o 2007 a 4o 2023  19/06/2024
Market Analysis and Research, International Trade Centre (ITC); Palais des Nations; CH-1211 Geneva 10; Switzerland
Tel.: +41 (0)22 730 05 40; marketanalysis@intracen.org
Copyright © 1999-2015 International Trade Centre. All rights reserved.