Trade Map fournit des informations utiles sur des entreprises importatrices et exportatrices pour 183 pays.
        
        
        
| Afghanistan | Afrique du Sud | Albanie | Algérie | Allemagne | 
| Angola | Anguilla | Antigua-et-Barbuda | Antilles néerlandaises | Arabie saoudite | 
| Argentine | Arménie | Aruba | Australie | Autriche | 
| Azerbaïdjan | Bahamas | Bahreïn | Bangladesh | Barbade | 
| Bélarus | Belgique | Belize | Bénin | Bermudes | 
| Bolivie, Etat Plurinational de | Bosnie-Herzégovine | Botswana | Brésil | Brunéi Darussalam | 
| Bulgarie | Burkina Faso | Burundi | Cabo Verde | Cambodge | 
| Cameroun | Canada | Chili | Chine | Chypre | 
| Colombie | Congo | Congo, République démocratique du | Corée, République de | Costa Rica | 
| Côte d'Ivoire | Croatie | Danemark | Djibouti | Dominique | 
| Egypte | Emirats arabes unis | Equateur | Erythrée | Espagne | 
| Eswatini | Etats-Unis d'Amérique | Ethiopie | Fidji | Finlande | 
| France | Gabon | Gambie | Géorgie | Ghana | 
| Grèce | Grenade | Guam | Guatemala | Guinée | 
| Guinée équatoriale | Guinée-Bissau | Guyana | Haïti | Honduras | 
| Hong Kong, Chine | Hongrie | Îles Caïmans | Îles Marshall | Îles mineures éloignées des Etats-Unis | 
| Iles Salomon | Inde | Indonésie | Iran, République islamique d' | Iraq | 
| Irlande | Islande | Israël | Italie | Jamaïque | 
| Japon | Jordanie | Kazakhstan | Kenya | Kirghizistan | 
| Koweït | Lao, République démocratique populaire | Le Salvador | Lettonie | Liban | 
| Libéria | Libye, Etat de | Lituanie | Luxembourg | Macao, Chine | 
| Macédoine du Nord | Madagascar | Malaisie | Malawi | Maldives | 
| Mali | Malte | Maroc | Maurice | Mauritanie | 
| Mexique | Moldavie, République de | Monténégro | Mozambique | Myanmar | 
| Namibie | Népal | Nicaragua | Niger | Nigéria | 
| Norvège | Oman | Ouganda | Ouzbékistan | Pakistan | 
| Panama | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Paraguay | Pays-Bas | Pérou | 
| Philippines | Pologne | Portugal | Qatar | République arabe syrienne | 
| République centrafricaine | République dominicaine | République tchèque | Roumanie | Royaume-Uni | 
| Russie, Fédération de | Rwanda | Sainte-Lucie | Saint-Kitts-et-Nevis | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 
| Samoa | Sénégal | Serbie | Serbie-et-Monténégro | Seychelles | 
| Sierra Leone | Singapour | Slovaquie | Slovénie | Soudan (avant 2012) | 
| Sri Lanka | Suède | Suisse | Suriname | Tadjikistan | 
| Taipei Chinois | Tanzanie, République Unie de | Tchad | Thaïlande | Togo | 
| Tonga | Trinité-et-Tobago | Tunisie | Turkménistan | Turquie | 
| Ukraine | Uruguay | Vanuatu | Venezuela, République bolivarienne du | Viet Nam | 
| Yémen | Zambie | Zimbabwe |  |  | 
        
        Les utilisateurs de Trade Map peuvent identifier des partenaires commerciaux potentiels grâce à des données d'entreprise détaillées pour une grande partie des produits disponibles dans Trade Map.